Anmerkung zur Bezeichnung des Musters: Die drahtlose Sonde veröffentlicht auf der offiziellen Website ist ModellMDP40-1Der folgende Vergleich basiert auf den offiziellen Spezifikationsblättern für die drahtlose MDP40-1 und die drahtgebundene MT25-PLus.Einzelne Parameter können sich unterscheiden .
| Vergleichswert | MDP40-1 drahtlose Sonde | MT25-PLus Drahtprobe |
|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Funklose Sonde (Infrarotsonde) | Drahtgebundene Sonde |
| Signalübertragung | drahtlose Infrarotübertragung(Sonde → Empfänger → Maschine) | Direktes Kabelanschluss(Messsignalausgabe an die CNC in Echtzeit über Kabel) |
| Wiederholbarkeit | 0.001 mm(bei Sondengeschwindigkeit 30~120 mm/min) | 0.002 mm (bei Sondengeschwindigkeit 30 ∼ 120 mm/min) |
| Anweisungen für die Sondierung | ±X, ±Y, +Z (5 Richtungen) | ±X, ±Y, +Z (5 Richtungen) |
| Maximale Überfahrt | XY ± 12,5°, Z: 4 mm | XY ± 12,5°, Z: 4 mm |
| Auslöserkraft | 1 N | 1 N |
| Kontaktlebensdauer | 10,000,000 Zyklen | ~5,000,000 Zyklen (innerhalb der Nennspannung und des Nennstroms) |
| Material der Karosserie | 304 rostfreier Stahl | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Spezifikation des Stylus | Flachspitzen-Stift (Standard) | Standardstift (abnehmbar, je amtliche Note) |
| Stromversorgung | mit einer Leistung von mehr als 100 W und; keine externe Energie benötigt | Strom über Maschinenkabel; Kontaktrating DC 524 V, maximaler Strom ≤ 20 mA |
| Kontaktleistung | IR-Triggersignal (keine mechanische Kontaktleistung) | Integrierte normal geöffnete/normal geschlossene Kontaktleistung(kann die Systemsignale direkt speisen) |
| Kabel | 5 m langes, ölfestes Empfängerkabel | Kabel zur Sonde 5 m (Standard), ölfest |
| LED-Anzeige | - Ja, das ist es.(Status der visuellen Sonde) | Keine |
| Versiegelungsklasse | IP68* wasserdicht, öldicht | IP68* wasserdicht, öldicht |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 40 °C | -20 °C bis 40 °C |
| Gewährleistung | 12 Monate | 12 Monate |
| Vereinbarkeit | Austauschbar mit Renishaw OMP40-2 | Arbeitet mit speziellen Makroprogrammen für die automatische Inspektion;kann auch als Sensor verwendet werden |
| Typische Anträge (je amtliche Website) | Inspektion von 2D/3D-Profilen auf CNC-Maschinen, Drehmaschinen und Schleifmaschinen; Inspektion von Werkstücken in Chargen | Maschinelle Messungen an Bearbeitungszentren, Mühlen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Hochglanzmaschinen usw. (die Industriepraxis umfasst auch Wasserstrahl- und Gravurmaschinen) |
| Montageform | Sonde in der Spindel montiert (Messung in jeder Position während der Spindelbewegung); Empfänger in der Maschine montiert | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Kostenstruktur | Sonde + Empfänger + Batteriewartung | Sonde + Kabel; keine Batterie, einfachere Struktur |
Auswahlleitlinien
- Wählen Sie die MDP40-1 aus, wennSie benötigen eine höhere Präzision (1 μm vs. 2 μm), eine längere Kontaktdauer, eine Spindelmessung in jeder Position, automatischen Werkzeugwechsel / unbeaufsichtigte Inspektion an der Maschine und eine sichtbare Statusanzeige.Die Batterie (14250-Lithiumzelle) ist das wichtigste Wartungselement.
- Wählen Sie den MT25-PLus, wennDie Messung erfolgt an einer festen Station (Schleifmaschinen, Wasserstrahlmaschinen, Graviermaschinen, hochglänzende Maschinen usw.), keine Batterie ist erforderlich, ein fest verdrahtetes Signal wird bevorzugt, und die Sonde kann als Sensor dienen.Die Kompromisse sind in Bezug auf Wiederholbarkeit und Kontaktdauer um eine Stufe niedriger, und keine Kabelfreie Flexibilität.
Datenquelle: Alle obigen Werte wurden aus den offiziellen Makinopc-Produktdetail-Spezifikationsblättern extrahiert (auf 2026-09-08 analysiert).Anzeige und Kontaktleistung sind in beiden Spezifikationsblättern ausdrücklich aufgeführte Parameter.Für maschinenspezifische Auswahlfragen bestätigen Sie bitte bei Makinopc mit dem MT25-PLus-Installationshandbuch.