Catatan nama model: Probe nirkabel yang dipublikasikan di situs resmi adalah modelMDP40-1Perbandingan di bawah ini didasarkan pada lembar spesifikasi resmi untuk MDP40-1 probe nirkabel dan MT25-PLus probe berkabel.Parameter individu mungkin berbeda silahkan konfirmasi dengan pabrikan.
| Item Perbandingan | MDP40-1 Wireless Probe | MT25-PLus Wired Probe |
|---|---|---|
| Nama produk | Sonde nirkabel (sonde inframerah) | Sonde berkabel |
| Transmisi sinyal | Transmisi nirkabel inframerah(sonde → penerima → mesin) | Sambungan kabel langsung(output sinyal pengukuran ke CNC secara real time melalui kabel) |
| Kemungkinan diulang | 0.001 mm(pada kecepatan probe 30~120 mm/menit) | 0.002 mm (pada kecepatan probe 30 ∼ 120 mm/menit) |
| Arah pengamatan | ±X, ±Y, +Z (5 arah) | ±X, ±Y, +Z (5 arah) |
| Max overtravel | XY ± 12,5°, Z: 4 mm | XY ± 12,5°, Z: 4 mm |
| Kekuatan pemicu | 1 N | 1 N |
| Waktu kontak | 10,000,000 siklus | ~ 5,000,000 siklus (dalam tegangan dan arus nominal) |
| Bahan tubuh | 304 stainless steel | Baja tahan karat |
| Spesifikasi Stylus | Stylus ujung datar (default) | Stylus standar (bisa dilepas, per catatan resmi) |
| Sumber daya listrik | Baterai lithium 14250 mandiri; tidak diperlukan daya eksternal | Dipergunakan melalui kabel mesin; nilai kontak DC 524 V, arus maksimum ≤20 mA |
| Keluar kontak | Sinyal pemicu IR (tidak ada output kontak mekanis) | Output kontak terintegrasi yang biasanya terbuka / biasanya tertutup(bisa memberi sinyal sistem secara langsung) |
| Kabel | Kabel penerima 5 m, tahan minyak | Kabel badan probe 5 m (standar), tahan minyak |
| Indikator LED | Ya, aku tahu.(status probe visual) | Tidak ada |
| Kelas penyegelan | IP68* tahan air, tahan minyak | IP68* tahan air, tahan minyak |
| Suhu operasi | -20 °C sampai 40 °C | -20 °C sampai 40 °C |
| Jaminan | 12 bulan | 12 bulan |
| Kompatibilitas | Bergantian dengan Renishaw OMP40-2 | Bekerja dengan program makro khusus untuk pemeriksaan otomatis;juga dapat digunakan sebagai sensor |
| Aplikasi khas (per situs resmi) | Pemeriksaan pada mesin profil 2D/3D pada mesin CNC, mesin bubut dan mesin penggiling; pemeriksaan batch workpiece | Pengukuran pada mesin di pusat pemesinan, pabrik, mesin bubut, mesin penggiling, mesin berkilau tinggi, dll (praktik industri juga mencakup mesin waterjet dan mesin ukiran) |
| Bentuk pemasangan | Probe dipasang di spindle (pengukuran di posisi apa pun saat spindle bergerak); penerima dipasang di dalam mesin | Dihubungkan ke mesin melalui kabel (pemasangan posisi tetap, cocok untuk mesin penggiling, mesin waterjet, mesin ukiran, dll.) |
| Struktur biaya | Probe + penerima + perawatan baterai | Probe + kabel; tidak ada baterai, struktur yang lebih sederhana |
Panduan pemilihan
- Pilih MDP40-1 ketikaAnda membutuhkan presisi yang lebih tinggi (1 μm vs 2 μm), umur kontak yang lebih lama, pengukuran yang dipasang pada spindle di posisi apa pun, perubahan alat otomatis / inspeksi tanpa pengawasan di mesin, dan indikasi status yang terlihat.Baterai (14250 sel lithium) adalah item perawatan utama.
- Pilih MT25-PLus ketikapengukuran dilakukan di stasiun tetap (grinder, waterjet, engraving, mesin high-gloss, dll.), tidak ada baterai yang diinginkan, sinyal kabel keras lebih disukai, dan probe dapat berfungsi sebagai sensor.Kompromi-off adalah satu tingkat lebih rendah dalam pengulangan dan kehidupan kontak, dan tidak ada fleksibilitas bebas kabel.
Sumber data: Semua nilai di atas diekstraksi dari gambar resmi Makinopc produk-detail spec-sheet (diparse pada 2026-09-08).Indikator dan output kontak adalah parameter yang secara eksplisit tercantum dalam kedua lembar spesifikasiUntuk pertanyaan seleksi khusus mesin, silakan konfirmasi dengan Makinopc terhadap manual instalasi MT25-PLus.