Nota de designación del modelo: La sonda inalámbrica publicada en el sitio web oficial es modeloMDP40-1 y sus derivadosLa comparación a continuación se basa en las hojas de especificaciones oficiales para la sonda inalámbrica MDP40-1 y la sonda con cable MT25-PLus.Los parámetros individuales pueden diferir por favor, confirme con el fabricante.
| Punto de comparación | Proba inalámbrica MDP40-1 | MT25-PLus Probe por cable |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Probe inalámbrica (probe infrarroja) | Probe con cable |
| Transmisión de la señal | Transmisión inalámbrica infrarroja(sonda → receptor → máquina) | Conexión directa por cable(salida de señal de medición al CNC en tiempo real a través de cable) |
| Repetibilidad | 0.001 mm(a una velocidad de la sonda de 30 a 120 mm/min) | 0.002 mm (a una velocidad de la sonda de 30~120 mm/min) |
| Direcciones de la sonda | ±X, ±Y, +Z (5 direcciones) | ±X, ±Y, +Z (5 direcciones) |
| Exceso máximo de desplazamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Fuerza de disparo | 1 N | 1 N |
| Vida útil del contacto | 10,000,000 ciclos | - 5 años.000,000 ciclos (dentro de la tensión y corriente nominal) |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable |
| Especificación del lápiz | Estilos de punta plana (por defecto) | Estilos estándar (Desmontable, por nota oficial) |
| Fuente de alimentación | Batería de litio 14250 autónoma; no se requiere energía externa | Alimentado por cable de la máquina; corriente de contacto DC nominal 524 V, corriente máxima ≤ 20 mA |
| Salida de contacto | señal de activación IR (sin salida de contacto mecánico) | Puesta en marcha de la salida de contacto de apertura/cierre normal integrada(puede alimentar las señales del sistema directamente) |
| El cable | Cable receptor de 5 m, resistente al aceite | Cable de cuerpo de la sonda de 5 m (estándar), resistente al aceite |
| Indicador LED | - ¿ Qué?(estado de la sonda visual) | No hay |
| Clase de sellado | IP68* a prueba de agua, a prueba de aceite | IP68* a prueba de agua, a prueba de aceite |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 40 °C | -20 °C a 40 °C |
| Garantización | 12 meses | 12 meses |
| Compatibilidad | Intercambiable con el Renishaw OMP40-2 | Funciona con programas macro dedicados para la inspección automática;También se puede utilizar como sensor |
| Aplicaciones típicas (por sitio oficial) | Inspección en la máquina de perfiles 2D/3D en máquinas CNC, tornos y rectificadores; inspección por lotes de piezas de trabajo | Medición en máquinas en centros de mecanizado, molinos, tornos, moliendas, máquinas de alto brillo, etc. (la práctica industrial incluye también máquinas de chorro de agua y máquinas de grabado) |
| Forma de montaje | Probe montada en el husillo (medidas en cualquier posición mientras el husillo se mueve); receptor montado dentro de la máquina | Conectado a la máquina por cable (instalación en posición fija, adecuado para máquinas de moler, máquinas de chorro de agua, máquinas de grabado, etc.) |
| Estructura de los costes | Probe + receptor + mantenimiento de la batería | Probe + cable; sin batería, estructura más simple |
Guía de selección
- Elige el MDP40-1 cuandoNecesita una mayor precisión (1 μm frente a 2 μm), una mayor duración de contacto, una medición montada en el husillo en cualquier posición, un cambio automático de herramientas / inspección sin supervisión en la máquina e indicación visible del estado.La batería (14250 pilas de litio) es el principal elemento de mantenimiento.
- Elige el MT25-PLus cuandoLa medición se realiza en una estación fija (moliendas, chorro de agua, máquinas de grabado, máquinas de alto brillo, etc.), no se desea ninguna batería, se prefiere una señal cableada y la sonda puede funcionar como sensor.Las compensaciones son un nivel más bajas en repetibilidad y vida útil de contacto, y sin flexibilidad sin cable.
Fuente de datos: Todos los valores anteriores se extrajeron de las imágenes oficiales de la hoja de especificaciones detalladas del producto Makinopc (analisadas el 2026-09-08).el indicador y la salida de contacto son parámetros enumerados explícitamente en ambas hojas de especificaciones; "instalación en posición fija" refleja la práctica común de la industria.