Probe inalámbrica de la máquina óptica CNC original Renishaw con receptor OMP60
Detalles del producto
| peso (kg): | 1.5 | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | No disponible | Garantía: | 1 año |
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Componentes principales: | Transmisión óptica infrarroja de 360°. | ||
| Resaltar |
OMP60,Sonda inalámbrica OMP60,Sonda Óptica Inalámbrica |
||
Descripción de producto
Características clave
Nombre del producto | Renishaw original de la sonda óptica | ||||
Modelo de producto | OMP60 | ||||
Tamaño del producto | Duración: 76 mm | ||||
Repetibilidad | Diámetro: 63 mm | ||||
Peso | 0.00 1 mm con pilas:885 g sin pilas:836 g (excepto portaherramientas) | ||||
Tipo de transmisión | Transmisión óptica infrarroja de 360° (modo modulado o convencional) | ||||
Tipo abierto | Código óptico M, con encendido rotativo o con conmutación del eje | ||||
Método de cierre | Código óptico M, retraso de tiempo, interruptor rotativo de apagado o de eje | ||||
Velocidad del husillo | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Rango de funcionamiento | Hasta 6 m | ||||
Receptor compatible | Modo modulado: OMI-2, 0MI-2T, 0MI-2H, 0MI-2C o OSI/OMM-2 | ||||
Modo convencional: 0MI o OMM/MI12 | |||||
Dirección de detección | 士X,土Y,Z | ||||
Fuerza de disparo del lápiz | Configuración de fábrica | Ajuste máximo | Configuración mínima | ||
Fuerza de disparo baja en XY:0.75 N | X fuerza de disparo baja:2N | Fuerza de disparo baja en XY:0.5N | |||
Fuerza de disparo alta en XY: 1,40 N | Fuerza de disparo alta XY:3.5N | Fuerza de disparo alta XY:0.9N | |||
Z: 5,30 N | Z:14N | ¿ Qué pasa?3.5N | |||
Exceso del lápiz | El plano X, Y 18°, + el plano 11 mm | ||||
Tipo de batería | 2 baterías alcalinas de 1,5 V o 2 baterías de cloruro de tionylo de litio (LTC) de 3,6 V. | ||||
Duración de la batería | Aproximadamente una semana después de la primera alarma de baja batería. | ||||
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Temperatura de almacenamiento | -25°C a +70°C | ||||
Temperatura de funcionamiento | +5°C a +55°C | ||||
Principales aplicaciones | Inspección y colocación de piezas de trabajo en centros de mecanizado medianos y grandes y centros de torneado de molinos | ||||











Aspectos destacados del producto
Descripción de los productos Características claveEl OMP60 es una sonda óptica de 63 mm de diámetro con un rango de transmisión de hasta 6 m y es adecuado para centros de mecanizado medianos y grandes y centros de torneado de molinos.La sonda OMP60 se puede utilizar con el nuevo receptor OMI-2, que ...
MDP40 Proba de toque CNC inalámbrica de alta precisión Kit de sensores de medición 3D de búsqueda de borde para máquinas CNC
Products Description MDP40 CNC Wireless Touch Probe for Digitizing, Part and Tool Setup Factory direct sales, quality guaranteed, fast worldwide shipping! Brief Introduction The MDP40 wireless probe uses optical signals and can be installed on most CNC lathes, machining centers, CNC grinders, and ...
ZCM009K Imán de forma cuadrada para cilindro de aire neumático sensor de interruptor de caña magnética
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Universal Mini Sensor de Proximidad Magnética Parte del imán Adaptado a un tornillo M2 0.1Nm Torque ZCM004KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Magnetos de conmutación de agujero M2.5 personalizables para detección de campo magnético de larga distancia ZCM003KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.