Sonda wireless con ricevitore OMP60
Dettagli del prodotto
| peso (kg): | 1.5 | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Non disponibile | Garanzia: | 1 anno |
| Condizione: | Nuovo | Industrie applicabili: | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario, al minuto |
| Posizione dello showroom: | Nessuno | Tipo di marketing: | Prodotto ordinario |
| Componenti principali: | Trasmissione ottica a infrarossi a 360° | ||
| Evidenziare |
OMP60,Sonda wireless OMP60,Sonda Ottica Wireless |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche principali
Nome del prodotto | Sonda ottica originale Renishaw | ||||
Modello del prodotto | OMP60 | ||||
Dimensioni del prodotto | Lunghezza:76 mm | ||||
Ripetibilità | Diametro: 63 mm | ||||
Peso | 0,00 1 mm con batterie:885 g senza batterie:836 g (escluso portautensili) | ||||
Tipo di trasmissione | Trasmissione ottica a infrarossi a 360° (modalità modulata o convenzionale) | ||||
Tipo aperto | Codice M ottico, accensione rotativa o commutazione con gambo | ||||
Metodo di chiusura | Codice M ottico, ritardo, spegnimento rotante o interruttore con gambo | ||||
Velocità del mandrino | 1000 giri/min (massimo) | ||||
Gamma operativa | Fino a 6 metri | ||||
Ricevitore compatibile | Modalità modulata: OMI-2, 0MI-2T, 0MI-2H, 0MI-2C o OSI/OMM-2 | ||||
Modalità convenzionale: 0MI o OMM/MI12 | |||||
Direzione del rilevamento | 士X,土Y,Z | ||||
Forza di innesco dello stilo | Impostazione di fabbrica | Impostazione massima | Impostazione minima | ||
Forza di innesco bassa XY: 0,75 N | X forza di innesco bassa: 2N | Forza di innesco bassa XY: 0,5 N | |||
Forza di innesco elevata XY: 1,40 N | Forza di innesco elevata XY: 3,5 N | Forza di innesco elevata XY: 0,9 N | |||
Z: 5,30 N | Z:14N | Z:3,5N | |||
Oltrecorsa dello stilo | Piano X,Y 18°, + piano 11mm | ||||
Tipo di batteria | 2 batterie alcaline da 1,5 V o 2 batterie al litio cloruro di tionile (LTC) da 3,6 V. | ||||
Durata della batteria | ca. una settimana dopo il primo allarme di batteria scarica. | ||||
Grado di protezione IP | IPX8 (EN/IEC 60529) | ||||
Temperatura di conservazione | Da -25°C a +70°C | ||||
Temperatura operativa | da +5°C a +55°C | ||||
Principali applicazioni | Ispezione e impostazione del pezzo su centri di lavoro e centri di tornitura e fresatura di medie e grandi dimensioni | ||||











Punti salienti del prodotto
Descrizione dei prodotti Caratteristiche principaliLa sonda OMP60 è una sonda ottica per macchine utensili da 63 mm di diametro con un raggio di trasmissione fino a 6 m ed è adatta per centri di lavoro di medie e grandi dimensioni e centri di fresatura-tornitura. La sonda OMP60 può essere utilizzata ...
MDP40 High Precision Wireless CNC Touch Probe 3D Edge Finder Measuring Sensor Kit per macchine CNC
Products Description MDP40 CNC Wireless Touch Probe for Digitizing, Part and Tool Setup Factory direct sales, quality guaranteed, fast worldwide shipping! Brief Introduction The MDP40 wireless probe uses optical signals and can be installed on most CNC lathes, machining centers, CNC grinders, and ...
ZCM009K Magnete a forma quadrata per cilindro d'aria pneumatico Sensore di interruttore a canna magnetica
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Mini sensore di prossimità magnetico universale Magnete Parte adattata alla vite M2 Coppia di 0,1 Nm ZCM004KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Magneti di commutazione per sensori di prossimità magnetica a lungo raggio
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.