Оригинальный ренишоу оптический беспроводный зонд с приемником омп60
Детали продукта
| вес (кг): | 1,5 | Видео выездной осмотр: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Отчет об испытаниях оборудования: | Нет в наличии | Гарантия: | 1 год |
| Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, в розницу |
| Расположение выставочного зала: | Никто | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
| Основные компоненты: | Инфракрасная оптическая передача на 360° | ||
| Выделить |
OMP60,Беспроводной зонд OMP60,Оптический беспроводный зонд |
||
Характер продукции
Ключевые особенности
Наименование продукта | Оригинальный оптический зонд Renishaw | ||||
Модель продукта | OMP60 | ||||
Размер продукта | Длина: 76 мм | ||||
Повторяемость | Диаметр: 63 мм | ||||
Вес | 0.00 1 мм с батареями:885 г без батарей:836 г (без держателя инструмента) | ||||
Тип трансмиссии | 360° инфракрасная оптическая передача (модулированный или обычный режим) | ||||
Открытый тип | Оптический M-код, вращающийся переключатель включения или переключатель ствола | ||||
Способ закрытия | Оптический M-код, временная задержка, вращающийся выключатель или переключатель ствола | ||||
Скорость вращения шпинделя | 1000 оборотов в минуту (макс.) | ||||
Период действия | До 6 м | ||||
Совместимый приемник | Модулированный режим: OMI-2, 0MI-2T, 0MI-2H, 0MI-2C или OSI/OMM-2 | ||||
Обычный режим: 0MI или OMM/MI12 | |||||
Показатель направления | 士X,土Y,Z | ||||
Сила запуска стилуса | Настройки на заводе | Максимальная настройка | Минимальная настройка | ||
Низкая сила запуска:0.75 N | X низкая сила запуска: 2N | Низкая сила запуска:0.5N | |||
XY высокая сила запуска: 1,40 N | XY высокая сила запуска:3.5N | XY высокая сила запуска:0.9N | |||
Z: 5,30 N | Z:14N | З:3.5N | |||
Перемещение стилуса | Площадь X,Y 18°, + плоскость 11 мм | ||||
Тип батареи | 2 х 1,5 В алкальных или 2 х 3,6 В литий тионилхлоридных (LTC) батарей. | ||||
Продолжительность работы батареи | Примерно через неделю после первой сигнализации о потере батареи. | ||||
Рейтинг ИС | IPX8 (EN/IEC 60529) | ||||
Температура хранения | -25°C до +70°C | ||||
Операционная температура | от +5°C до +55°C | ||||
Основные применения | Проверка и установка деталей на средних и больших станках обработки и станках обработки | ||||











Основные характеристики продукта
Описание продукции Ключевые особенностиOMP60 представляет собой оптический зонд с диаметром 63 мм с диапазоном передачи до 6 м и подходит для средних и больших станков обработки и станков обработки.Зонд OMP60 может использоваться с новым приемником OMI-2, который использует передовой модулированный ...
Беспроводной высокоточный сенсорный датчик MDP40 для ЧПУ, 3D искатель кромок, комплект измерительных датчиков для станков с ЧПУ
Products Description MDP40 CNC Wireless Touch Probe for Digitizing, Part and Tool Setup Factory direct sales, quality guaranteed, fast worldwide shipping! Brief Introduction The MDP40 wireless probe uses optical signals and can be installed on most CNC lathes, machining centers, CNC grinders, and ...
ZCM009K Квадратный магнит для пневматического воздушного цилиндра
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Универсальный мини магнитный датчик близости магнитная часть адаптирована к M2 винт 0,1 Нм крутящий момент ZCM004KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Настраиваемые M2.5 отверстия применимые переключатели магниты для датчика магнитной близости дальнего радиуса действия обнаружения магнитного поля ZCM003KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.