Sensor de contacto ZTSM10P protector IP67, máquinas herramientas CNC, interruptor de límite de carrera de 3mm, torno CNC NPN normalmente abierto/cerrado
Detalles del producto
| peso (kg): | 0,5 | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | No disponible | Garantía: | 1 año |
| Tipo de máquina: | Punzonadora, Fresadora, Torno, Rectificadora | Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Centro de mecanizado CNC | Componentes principales: | Alojamiento/tuerca/varilla de operación: SUS303 |
| Resaltar |
Sensor de contacto de torno,Sensor de contacto protector,Sensor de contacto IP67 de 3 mm |
||
Descripción de producto
Características clave
Voltaje de suministro | CC5~24V | ||
Ataque | 3mm | ||
Fuerza operativa | 0,7N | ||
Posición del punto de trabajo [PT] | 0,2 ~ 0,5 mm | ||
Diferencial [DM] | 0,1 mm o menos | ||
Precisión de posicionamiento repetida | ± 0,001 mm | ||
Método de salida | ZTSM10P: | ||
NPN Normalmente abierto (ON por proximidad) | |||
ZTSM10P(B): | |||
NPN normalmente cerrado (OFF en proximidad) | |||
Corriente de salida | ZTSM10P | 15 mA MÁX. | |
ZTSM10P(B) | |||
ZTSM10P-LED | 12 mA MÁX. | ||
ZTSM10P(B)-LED | |||
Consumo actual | ZTSM10P | 12 mA MÁX. | |
ZTSM10P(B) | |||
ZTSM10P-LED | 15 mA MÁX. | ||
ZTSM10(B)P-LED | |||
Frecuencia de funcionamiento | Por debajo de 60 veces/min | ||
Tensión soportada | CA 1000 V. | ||
(1 minuto, entre toda la parte de carga y la carcasa) | |||
Resistencia de aislamiento | CC 250 V. | ||
(20 MΩ o más, entre toda la parte de carga y la carcasa) | |||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20°C~+85°C (sin condensación) | ||
Humedad del ambiente de trabajo | 20~95% HR | ||
Especificación del cable | ZTSM10P-S | Gris | |
ZTSM10P-D | Negro | ||
ZTSM10P-(B) | |||
ZTSM8(B): color negro | |||
Material | Alojamiento/tuerca/varilla de operación: SUS303 | ||
Instalación | Tuerca M8, par de apriete 5 N-m o menos | ||
Tamaño de procesamiento del orificio de montaje | Φ10+0,5 | ||
Luz indicadora | ZTSM10P | Ninguno | |
ZTSM10(B)P | |||
ZTSM10P-LED | Aprox. 100 mm desde el cuerpo del sensor | ||
ZTSM10(B)P-LED | |||
Clase de protección | IP67 | ||







Aspectos destacados del producto
Descripción de productos Características claveZTSM11PEl sensor en las máquinas CNC tiene múltiples propósitos. Su función principal es proporcionar retroalimentación en tiempo real al sistema de control de la máquina, permitiéndole monitorear y ajustar varios parámetros durante el proceso de ...
MDP40 Proba de toque CNC inalámbrica de alta precisión Kit de sensores de medición 3D de búsqueda de borde para máquinas CNC
Products Description MDP40 CNC Wireless Touch Probe for Digitizing, Part and Tool Setup Factory direct sales, quality guaranteed, fast worldwide shipping! Brief Introduction The MDP40 wireless probe uses optical signals and can be installed on most CNC lathes, machining centers, CNC grinders, and ...
ZCM009K Imán de forma cuadrada para cilindro de aire neumático sensor de interruptor de caña magnética
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Universal Mini Sensor de Proximidad Magnética Parte del imán Adaptado a un tornillo M2 0.1Nm Torque ZCM004KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Magnetos de conmutación de agujero M2.5 personalizables para detección de campo magnético de larga distancia ZCM003KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.