Diámetro de 60 mm Micrónicos internos originales OVNI-0025-2H Generador de pulso de mano Rueda de mano electrónica OVNI-M2-01-2D-B
Detalles del producto
| peso (kg): | 1.5 | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | No disponible | Material: | plástico |
| Estilo: | Sólido | Garantía: | 1 año |
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Planta de fabricación |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Componentes principales: | Pulso, codificador de volante | ||
| Resaltar |
Generador de pulso interno,Generador de pulso electrónico,Generador de pulso 2D de 60 mm |
||
Descripción de producto
Selección del sistema
Nombre del producto | Generador de impulsos manual serie UFO | ||||||||
Modelo de producto | UFO-M2-01-2D-B: Señal (A BA -B), Voltaje (5v), Pulso (100PPR) | ||||||||
UFO-0025-2H: Señal (AB), Voltaje (12v), Pulso (25PPR) | |||||||||
Parámetros eléctricos | Tipo | 21 | Z9 | h | D | ||||
Voltaje de suministro | CC+4,5 V ~ +13,2 V | CC+5V± 10% | CC+12V±10% | CC+5V±5% | |||||
Consumo actual | 50 mh máx. | 70 mh máx. | hacha de 50 mh | 100 mA máx. | |||||
Resolución | 100 mA eje·25P/R | 25P/R | 100P/R·25P/R | ||||||
Voltaje de salida (H) | Vec-1V mín. | +5V+10% | 2,5 V MÍN. | ||||||
Voltaje de salida (L) | 0,5 años máx. | ||||||||
Frecuencia máxima | 5 kilociclos | ||||||||
Tiempo de subida y bajada | 1 4s máx. | 1,5 µs máx. | hacha de 200 ns | ||||||
Corriente inversa máxima | hacha de 20 mh | ||||||||
Especificaciones mecánicas | Eje | 9.8N | |||||||
Carga | 19.6N | ||||||||
Velocidad máxima de rotación | 600min-1(Desconexión) | ||||||||
200min-1(continuo) | |||||||||
vida rotacional | >1.000.000 de veces (200min-1) | ||||||||
Peso neto | 200g | ||||||||
Características ambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~+70℃ | ||||||||
Humedad | RH 85%"ax sin condensación | ||||||||
Amplitud | 10~55 Hz/1,5 mm X,Y,2 cada 2 h | ||||||||
Choque | 490m/s, 1lms X,Y,Z Cada 3 veces | ||||||||
Clase de protección | IP64 (montaje en panel) | ||||||||
Opciones del sistema | OVNI-M2-01-2D-B | Adecuado para Fanuc, Weihong, Guangdian, Beijing Jingdiao, , Baoyuan, Xindai, Fagor Guangzhou CNC, Huazhong, Kaindi, Zongwei. Xing y otros sistemas. | |||||||
OVNI-0025-2H | Adecuado para Mitsubishi y otros sistemas. | ||||||||
Indicación | Para sistemas que no figuran en la lista, comuníquese con el servicio de atención al cliente para conocer el voltaje del volante y la cantidad de pulsos. | ||||||||









Aspectos destacados del producto
Descripción de productos Selección del sistemaLa serie UFO del generador de pulsos de manivela tiene un diámetro de volante de 60 mm, el uso interno de dispositivos avanzados, alta confiabilidad, larga vida útil, rendimiento antiinterferencias, la rotación de la mano se siente clara. Se utiliza ...
MDP40 Proba de toque CNC inalámbrica de alta precisión Kit de sensores de medición 3D de búsqueda de borde para máquinas CNC
Products Description MDP40 CNC Wireless Touch Probe for Digitizing, Part and Tool Setup Factory direct sales, quality guaranteed, fast worldwide shipping! Brief Introduction The MDP40 wireless probe uses optical signals and can be installed on most CNC lathes, machining centers, CNC grinders, and ...
ZCM009K Imán de forma cuadrada para cilindro de aire neumático sensor de interruptor de caña magnética
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Universal Mini Sensor de Proximidad Magnética Parte del imán Adaptado a un tornillo M2 0.1Nm Torque ZCM004KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Magnetos de conmutación de agujero M2.5 personalizables para detección de campo magnético de larga distancia ZCM003KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.