Японский импортный ZTSM6 CNC инструмент контактный преобразователь датчик бесконтактный переключатель ограничения проезда зонды
Детали продукта
| вес (кг): | 0,5 | Видео выездной осмотр: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Отчет об испытаниях оборудования: | Нет в наличии | Гарантия: | 1 год |
| Тип машины: | Штамповочный станок, фрезерный станок, токарный станок, шлифовальный станок, сверлильный станок | Состояние: | Новый |
| Расположение выставочного зала: | Никто | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
| Применимые отрасли: | Обрабатывающий центр с ЧПУ | Основные компоненты: | Корпус/гайка/рабочий стержень: SUS303 |
| Выделить |
Промышленный датчик,датчик ранга |
||
Характер продукции
Ключевые особенности
Напряжение питания | 5 ~ 24 В постоянного тока | ||
Гладить | 1,2 мм | ||
Операционная сила | 0,3 Н | ||
Положение рабочей точки [PT] | 0,2~0,5 мм | ||
Дифференциал [МД] | 0,1 мм или меньше | ||
Повторите точность позиционирования | ± 0,002 мм | ||
Метод вывода | ЗТСМ6. | ||
ZTSM6: NPN Нормально открытый (ВКЛ для бесконтактного управления) | |||
ZTSM6(B): NPN нормально закрытый (выкл. при приближении) | |||
ZTSM6(B): NPN нормально закрытый (выкл. при приближении) | |||
Выходной ток | ЗТСМ6 | 15 мА МАКС. | |
ЗТСМ6(Б) | |||
ЗТСМ6-LED | 12 мА МАКС. | ||
ЗТСМ6(Б)-СИД | |||
Текущее потребление | ЗТСМ6 | 12 мА МАКС. | |
ЗТСМ6(Б) | |||
ЗТСМ6-LED | 15 мА МАКС. | ||
ЗТСМ6(Б)-СИД | |||
Рабочая частота | Ниже 60 раз/мин | ||
Выдерживание напряжения | AC1000В | ||
(1 минута, между всей зарядной частью и корпусом) | |||
Сопротивление изоляции | 250 В постоянного тока | ||
(20MQ или более между всей зарядной частью и корпусом) | |||
Рабочая температура окружающей среды | -20°C~+85°C (без конденсации) | ||
Влажность рабочей среды | 20~95% относительной влажности | ||
Спецификация провода | Φ2,8x1 м | ||
ZTSM6:Серый | |||
ZTSM6(B):Черный цвет | |||
Материал | Корпус/гайка/рабочий стержень: SUS303 | ||
Установка | Гайка M6, момент затяжки 2 Нм или меньше. | ||
Размер обработки монтажного отверстия | Φ6+0,5/0 | ||
Световой индикатор | ЗТСМ6 | Нет | |
ЗТСМ6(Б) | |||
ЗТСМ6-LED | Прибл. 100 мм от корпуса датчика | ||
ЗТСМ6(Б)-СИД | |||
Класс защиты | IP67 | ||







Основные характеристики продукта
Описание продукции Ключевые особенностиЯпония импортировала ZTSM6 станок с ЧПУ, контактный датчик, бесконтактный датчик, концевой выключатель перемещения Параметры продукта Напряжение питания5 ~ 24 В постоянного токаГладить1,2 ммОперационная сила0,3 НПоложение рабочей точки [PT]0,2~0,5 ммДифференциа...
Беспроводной высокоточный сенсорный датчик MDP40 для ЧПУ, 3D искатель кромок, комплект измерительных датчиков для станков с ЧПУ
Products Description MDP40 CNC Wireless Touch Probe for Digitizing, Part and Tool Setup Factory direct sales, quality guaranteed, fast worldwide shipping! Brief Introduction The MDP40 wireless probe uses optical signals and can be installed on most CNC lathes, machining centers, CNC grinders, and ...
ZCM009K Квадратный магнит для пневматического воздушного цилиндра
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Универсальный мини магнитный датчик близости магнитная часть адаптирована к M2 винт 0,1 Нм крутящий момент ZCM004KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Настраиваемые M2.5 отверстия применимые переключатели магниты для датчика магнитной близости дальнего радиуса действия обнаружения магнитного поля ZCM003KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.