haut niveau de précision 0,01 mm DC5V 1 mm de course contact ballon plongeur capteur limite commutateurs pour l'industrie de haute précision de mesure ZTSBM10
Détails de produit
| poids (kg): | 0,2 | Inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Pas disponible | Garantie: | 1 an |
| Type de machine: | Poinçonneuse, Fraiseuse, Tour, Rectifieuse, Perceuse | Condition: | Nouveau |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucun | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Industries applicables: | Centre d'usinage CNC | Composants de base: | SUS303, matériau de la balle SUS |
| Mettre en évidence |
Capteur de course,Capteur 5V CC,Capteur à plongeur de précision 0 |
||
Description de produit
Principales caractéristiques
Voltage d'alimentation | DC5 à 24 V | ||
Un AVC | 1 mm | ||
Force opérationnelle | H: 4,5 N | ||
J: 0,35N | |||
Position du point de travail [PT] | 00,3 à 0,6 mm | ||
Différentiel [MD] | Inférieur à 0,1 mm | ||
Précision de positionnement répétée | ± 0,01 mm | ||
Méthode de sortie | ZTSBM10 ((A) : | ||
NPN normalement ouvert (ON pour proximité) | |||
ZTSBM10 ((B) : | |||
NPN normalement fermé (Éteint à proximité) | |||
Courant de sortie | ZTSBM10: 15mA au maximum | ||
ZTSBM10-LED: 12mA au maximum | |||
Consommation en cours | ZTSBM10: 12mA au maximum | ||
ZTSBM10-LED: 15mA au maximum | |||
Fréquence de fonctionnement | Moins de 60 fois/min | ||
Résistant à la tension | Le système d'alimentation électrique | ||
(1 minute, entre la partie de charge entière et le boîtier) | |||
Résistance à l'isolation | Pour les véhicules à moteur | ||
(20MΩ ou plus, entre la partie de charge entière et le boîtier) | |||
Température ambiante de fonctionnement | -20°C à +85°C (sans condensation) | ||
Humidité de l'environnement de travail | 20 à 95% de RH | ||
Spécification du fil | Φ2,8 × 1m | ||
ZTSBM10(A): couleur grise | |||
ZTSBM10(B): couleur noire | |||
Matériau de noix de coquille | SUS303 | ||
Matériau à billes | Le SUS | ||
Montage | Noix M10, couple de serrage inférieur à 12 N-m | ||
Taille de traitement du trou de montage | Φ10 + 0,5 / 0 | ||
Lumière d'indicateur | Le ZTSBM10 | Aucune | |
ZTSBM10-LED | Approximativement à 100 mm du corps du capteur | ||
Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||







Points forts du produit
Description des produits Principales caractéristiquesMakinopc est spécialisé dans la fourniture de capteurs de force de haute précision avec une grande précision, des performances stables, une forte résistance à la force latérale, un support pour la personnalisation,largement utilisés dans divers ...
MDP40 Unité de mesure de capteur sans fil 3D pour machines à commande numérique
Products Description MDP40 CNC Wireless Touch Probe for Digitizing, Part and Tool Setup Factory direct sales, quality guaranteed, fast worldwide shipping! Brief Introduction The MDP40 wireless probe uses optical signals and can be installed on most CNC lathes, machining centers, CNC grinders, and ...
ZCM009K aimant carré pour cylindre d'air pneumatique capteur d'interrupteur à tige magnétique
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Partie magnétique universelle mini-capteur de proximité magnétique adaptée à une vis M2 couple de 0,1 Nm ZCM004KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Aimants de commutation personnalisables à trou M2.5 applicables pour capteur de proximité magnétique détection de champ magnétique à longue portée ZCM003KH
Products Description Key Features Magnetic inductive proximity switches utilize a magnetic induction generator as a probe to detect the operating status of the object under test, thereby controlling the relay action. Magnetic induction sensors have the advantages of small size, high inertia and fast ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.